Évaluation basée sur notre Plan Marche et Vélo 2026
Élections Métropolitaines 2026 Que valent les programmes vélo ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| AMBITION | ||||
Infrastructures & Espace Public | ||||
| Voies Lyonnaises et infrastructures | ||||
| Partage de l'espace public et cohabitation | ||||
| Stationnement vélo | ||||
Services & Budget | ||||
| Vélo'v et services de location | ||||
| Aides à l'achat et à l'entretien | ||||
| Intermodalité | ||||
Culture, Formation & Économie | ||||
| Formation et vélo-écoles | ||||
| Économie locale du vélo | ||||
| Prise en compte de la diversité des publics | ||||
Infrastructures & Espace Public
Services & Budget
Culture, Formation & Économie
Proposition ambitieuse et complète
Proposition présente mais pas assez ambitieuse
Proposition partielle ou vague
Sujet non évoqué ou mesures neutres
Malus : mesures contraires au vélo