Infrastructures & Espace Public | ||||
| Voies Lyonnaises et infrastructures | ||||
| Partage de l'espace public et cohabitation | ||||
| Stationnement vélo | ||||
Services & Budget | ||||
| Vélo'v et services de location | ||||
| Les aides à l'achat et à l'entretien | ||||
| Intermodalité | ||||
Culture, Formation & Économie | ||||
| Formation et vélo-écoles | ||||
| Économie locale du vélo | ||||
| Prise en compte de la diversité des publics | ||||
| SCORE TOTAL | +20 | +19 | +5.5 | -4 |
Infrastructures & Espace Public
Services & Budget
Culture, Formation & Économie
Proposition ambitieuse et complète (+3 pts)
Proposition présente (+2 pts)
Proposition intéressante mais incomplète (+1.5 pts)
Proposition partielle ou vague (+1 pt)
Sujet non évoqué (0 pt)
Malus partiel : proposition en retrait (-1 pt)
Malus : mesures contraires au vélo (-2 pts)